Lotto | Dimensioni Terreno Mq. |
Metri Quadri Edificabili |
Metri Cubi | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Lotto 1 | 700 | 184,3 | 800 | |
Lotto 2 | 710 | 221,4 | 800 | |
Lotto 3 | 551 | 149,6 | 800 | |
Lotto 4 | 627 | 210,7 | 800 | |
Lotto 6 | 636 | 214,7 | 800 | |
Lotto 7 | 491 | 127,0 | 800 | |
Lotto 8 | 610 | 192,3 | 800 | |
Lotto 9 | 515 | 102,9 | 800 | |
Lotto 10 | 688 | 227 | 800 | |
Lotto 11 | 644 | 303,6 | 800 | |
Lotto 12 | 1063 | 326,1 | 1200 | |
Lotto 16 | 613 | 178,4 | 600 | |
Lotto 17 | 625 | 181,0 | 800 | |
Lotto 18 | 605 | 195,1 | 800 | |
Lotto 19 | 605 | 161,9 | 800 | |
Lotto 20 | 724 | 240,6 | 600 | |
Lotto 21 | 579 | 159,8 | 600 | |
Lotto 22 | 566 | 151,3 | 600 | |
Lotto 23 | 585 | 157,9 | 600 | |
Lotto 24 | 617 | 169,6 | 600 | |
Lotto 25 | 547 | 132,1 | 600 | |
Lotto 26 | 990 | 216,4 | 600 | |
Lotto 27 | 2100 | 1066,5 | 2089 | |
Lotto 28 | 1330 | 468,8 | 900 | |
Lotto 29 | 683 | 208,9 | 900 | |
Lotto 30 | 829 | 293,3 | 900 | |
Lotto 31 | 3096 | 2000,8 | 5200 | |
Lotto 32 | 630 | 159,5 | 700 | |
Lotto 33 | 787 | 277,1 | 800 | |
Lotto 34 | 883 | 333,0 | 1400 |
I NOSTRI PROGETTI
Strutture moderne, lineari, con attenzione agli spazi e ai materiali
Studiamo ogni progetto con cura, cercando di esaltare al meglio la posizione, così da godere da ogni villa, nel miglio modo possibile, dello splendido panorama.
Le ville vengono realizzate in Estonia, dove la storica tradizione per le costruzioni in legno si fonde con le nuove tecnologie e questo permette, attraverso legni di alta qualità, di ottenere costruzioni ecosostenibili, antisismiche, a bassi consumi e durature nel tempo.